|
|
IGW (Internationale Grüene Woche Berlin) ベルリン国際緑の週間
|
|
| 開催地 | ベルリン(メッセ・ベルリン見本市会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:1月18日〜1月27日 2009年:1月16日〜1月25日 |
| 対象分野 | 食品産業:世界各国の酪農水産物、加工食品、ビール、ワイン、発泡酒、各種飲料、茶 ・香辛料など。農業 ・園芸分野:種子栽培所、温室、園芸用具、機械、調度品、生産設備等 |
| 対象来場者 | 業界関係者及び一般消費者 |
| 展示面積(net) | 59,000 m2 |
| 出展社数(2007年) | 1,479社(56ヶ国)、海外出展社数:486社 |
| 来場者数(2007年) | 426,000人 (業界関係者:94,000人) |
| 特 徴 | 本年1月18日より27日までドイツの首都ベルリンで開催された「IGW - Internationale Grüne Woche ・ベルリン国際緑の週間」は1926年から開催されている歴史ある食品・農業・園芸業の見本市で、今年第73回を数えました。IGWは飲食料品の生産と供給、さらにその品質と食の安全性を基本テーマとしており、ドイツ国内はもとより世界各国から、さまざまな酪農水産物、加工食品、ワイン、ビール、発泡酒などの飲食料品が一堂に会します。また有機栽培の食品をテーマにした「Bio Markt」や家畜や農家体験をテーマにした展示ホールなど、昨今の環境や健康意識の高まりを反映した展示が多く見られ、来場者の高い関心を集めています。主催者発表によると、今年度のIGWには世界各国52ヶ国より1,610社が出展、10日間の会期中に会場を訪れた来場者は約425,000人、そのうち業界関係者の来場者数は昨年を上回る約110,000人にのぼったとのことです。 CMAではドイツ各連邦州と共同で、IGWに毎年大規模なパビリオンを設営し、それぞれの州の特産品や伝統ある名物料理、あるいは新製品を味わえるスタンドを配置、またクッキング・スタジオやミルク・バーを設け、来場者へドイツの美味しい味を提供しています。今年の会期中にCMAパビリオン内で販売されたチーズは4.2トン、ブラート・ヴルスト(焼きソーセージ)は33,000本、ビールは9,600リットルに及び、連日多くの来場者で賑わいました。 |
| 主催者 | Messe Berlin GmbH (日本での窓口:メッセ・ベルリン日本代表部:03-5276-8730) 見本市情報(英文) |
|
ISM 国際菓子専門見本市
|
|
| 開催地 | ケルン(ケルン・メッセ会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:1月27日〜1月30日、2009年:2月1日〜2月4日 |
| 対象分野 | チョコレート、チョコレート製品、キャンディー、ビスケット、スナック菓子、パン・ケーキ、アイスクリーム、製菓用原材料、店舗備品、販促・宣伝機材 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 総展示面積 | 110,000 m2 |
| 出展社数(2008年) | 1,675社(海外出展比率81%、70ヶ国) |
| 来場者数(2008年) | 約34,000人(海外来場者数比率63%、143ヶ国) |
| 特 徴 | ISMは世界最大かつ最も重要と位置づけられる菓子の国際専門見本市です。出展者の約8割が外国企業で、中小企業から世界のトップブランドまで、世界中の業界関係者がケルンに集結し、チョコレートやキャンディーをはじめ、ビスケットなどの焼き菓子やスナック類など、様々な自社製品を展示紹介します。 去る1月27日から開催された第38回ISMでは、「Bio Stra?e:ビオ・シュトラッセ」(オーガニック・ストリート)と呼ばれるオーガニック菓子及びスナックの展示スペースを新設、さらに現在のオーガニック菓子類の市場状況や今後の販売動向などをテーマとしたセミナーも開催され、昨今世界的に注目されているオーガニック食品を菓子の世界でアピールしました。 ISMは、業界関係者が世界各国のメーカーやサプライヤーと直にコンタクトを取り業界の今後の動向や情報を得ることのできる場として、そして新商品発掘の場として絶好の機会を提供しています。 CMAでは、毎年ISM・ケルン国際菓子専門見本市会場内にCMAエキスポート‐サービスサンターを設け、各国のバイヤーとドイツ出展企業をサポートしています。 |
| 主催者 | Koelnmesse GmbH (日本での窓口:ケルンメッセ(株):03-5405-2202) 見本市情報(英文) |
|
Fruit Logistica 国際果実・野菜マーケティング専門見本市
|
|
| 開催地 | ベルリン(メッセ・ベルリン見本市会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:2月7日〜2月9日、2009年2月4日〜2月6日 |
| 対象分野 | 生鮮果物と生鮮野菜、乾燥果物、ナッツ、香辛料、有機農産物、生花、鉢植え等。包装、貯蔵、輸送、流通、その他 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 総展示面積(2007年) | 72,000 m2 |
| 出展社数(2007年) | 1,856社(海外出展社数 1,615社、72ヶ国) |
| 来場者数(2007年) | 43,159人(海外来場者数 33.103人、120ヶ国) |
| 特 徴 | Fruit Logisticaは果物と野菜の栽培から販売までの全行程を取り扱う専門見本市です。出展者の約85%が外国企業の上、来場者の多くも海外から訪れている国際的に注目される見本市でもあります。主催者資料によると、本年2月7日から開催されたFruit Logistica 2008では海外68ヶ国から2,110社にのぼる企業が出展、自社製品をアピールしました。また、来場者数はドイツ国内外合わせて約50,000人と発表されています。 Fruit Logisticaでは生鮮食品である果物・野菜のマーケティングに関してのセミナーやフォーラムなども開催され、業界関係者に最新の情報を提供しています。また毎回世界各国から珍しい果物、野菜が展示されるのもこの見本市の特徴です。 各国からのバイヤーやドイツサプライヤーのサポートをはじめ、数々のドイツ産農産品を紹介するために、CMAでは同見本市に毎年出展参加しています。 |
| 主催者 | Messe Berlin GmbH (日本での窓口:メッセ・ベルリン日本代表部:03-5276-8730) 見本市情報(英文) |
|
BioFach ワールド・オーガニック・フェア
|
|
| 開催地 | ニュルンベルグ(ニュルンベルグ・メッセ会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:2月21日〜2月24日、2009年:2月19日〜22日 |
| 対象分野 | オーガニック飲食料品:農産物、乳製品、肉類、ワインなど各種、その他オーガニック製品:嗜好品、ギフト用品、ボディケア用品、化粧品、家庭用品、家具、紙製品、玩具、テキスタイル等 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 展示面積(2007年・net) | 42,021 m2 |
| 出展社数(2007年) | 2,547社 (海外出展比率68%) |
| 来場者数(2007年) | 45,469人 (海外来場者比率32%) |
| 特 徴 | 2月21日〜2月24日にニュルンベルク・メッセ会場で開催されたBioFach 2008は、年々世界的に注目度が増しているオーガニックの飲食料品を中心に、様々なオーガニック製品が展示紹介される世界最大規模の専門見本市です。「人が生きていく上で必要な衣食住を、地球の未来に配慮して持続可能な方法で生産・製造した商品を紹介する」というコンセプトのもと、いろいろな分野のオーガニック製品が各国から集結します。 主催者発表によると、今年のBioFach 2008には2,764社が出展、そのうち2/3が海外からの出展企業でした。また4日間に会場を訪れた来場者は46,484人にのぼり、オーガニック製品に対する関心の高さを窺うことができます。さらに今年は新しくオーガニック ・ワイン専門の展示ホールが設営され、世界23ヶ国から347のワイン企業が出展、自社のオーガニック・ワインを展示紹介しました。 CMAでは毎年同見本市に出展参加し、国内外のバイヤーにドイツ製オーガニック飲食料品を紹介、さらに様々な情報やサービスを提供しています。 |
| 主催者 | NürnbergMesse GmbH (日本での窓口:ニュルンベルクメッセ日本代表部 03-5404-7351) 見本市情報(英文) |
|
INTERNORGA インターノルガ ホテル・レストラン・ケータリング・製菓・製パン専門見本市(外食産業専門見本市)
|
|
| 開催地 | ハンブルク(ハンブルク見本市会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:3月7日〜3月12日、2009年:3月13日〜3月18日(予定) |
| 対象分野 | 飲食料品、コンビニエンス食品、スナック、冷凍食品、ファーストフード、ダイエット食品、ミルク及びコーヒー飲料、ホテル、レストラン、ケータリング・給食産業、調理施設、製菓・製パン原料及び設備・機器、冷凍設備、厨房設備・備品、食器、カトラリー等 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 総展示面積(2007年) | 約82,580 m2 |
| 出展社数(2007年) | 約1,000社(海外出展社数 167社、23ヶ国) |
| 来場者数(2007年) | 約116,000人(海外来場者数 約3.700人、28ヶ国) |
| 特 徴 | ドイツの北の玄関として、またヨーロッパの海の玄関としてドイツ最大規模の国際貿易港を有するハンブルクで開催されるInternorgaは、2008年で82回を数える歴史ある外食産業専門見本市です。Internorgaは飲食料品をはじめとして、厨房設備から食器・カトラリーまで、様々な外食産業関連の製品とその最新の情報が一堂に会する業界屈指の見本市で、業界関係者から高い評価を得ています。 Internorga 2007を訪れた来場者を業種別にみると、レストランやバーなどの飲食業関連(34%)、ホテルやペンションなどの宿泊業関連(15%)、ベーカリーやカフェ関連(13%)などが主でした。また例年会期中に外食産業をテーマとしたセミナーやフォーラムが数多く開催され、業界の最新動向を得るため、また情報交換の場として多数の来場者が参加しています。 CMAでは同見本市に出展、内外関係者にドイツ製飲食料品の情報を提供します。 |
| 主催者 | Hamburg Messe und Congress GmbH (日本での窓口:ハンブルク・メッセ 03-3586-0415 c/oハンブルク州観光局) 見本市情報(英文) |
|
InterMopro, InterCool, InterMeat インター・モプロ、インター・クール、インター・ミート
|
|
| 開催地 | デュッセルドルフ(メッセ・デュッセルドルフ見本市会場) |
| 開催頻度 | 隔年 |
| 開催期間 | 2008年:9月28日〜10月1日 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ(InterMopro, InterCool, InterMeat 3見本市共通) |
| 来場者数(2006年) | 36,351人(InterMopro, InterCool, InterMeat 3見本市合計) |
| 特 徴 | InterMopro、InterCool、InterMeatの3つの展示会は、デュッセルドルフで隔年に同時開催される国際専門見本市です。InterMoproでは乳製品、InterCoolでは冷凍食品、InterMeatでは食肉及び食肉加工品の分野の製品が展示紹介されます。3見本市合わせて約40,000m2 の展示スペースには、ドイツをはじめ世界各国から、毎回多くの関連企業が出展、ドイツ国内外のバイヤーに自社製品を紹介します。 前回の2006年には合計966の企業が出展、また来場者数も36,000人以上にのぼりました。この3つの見本市は、それぞれの分野の新商品発掘の場として、さらにその業界における最新の情報を得ることができる機会として高い評価を得ています。3分野に関わる企業にとっては必見の専門見本市です。 CMAではInterMoproの展示会場にエキスポート・サービスセンターを設営し、各国のバイヤーにドイツ飲食料品輸出関連資料、サプライヤーの検索など様々なサービスを提供します。 |
| 主催者 | Messe Düsseldorf GmbH (日本での窓口:(株)メッセ・デュッセルドルフ:03-5210-9951) 見本市情報(英文) InterMopro 見本市情報(英文) InterCool 見本市情報(英文) InterMeat |
| InterMopro:インター・モプロ、国際乳製品展 | |
| 対象分野 | チーズ、牛乳および乳製品、ヨーグルトおよびサワーミルク製品、デザート、クリームおよびクリーム製品、バター、オーガニック乳製品、外食・ケータリング・給食産業向け乳製品、ドライミルク製品等 |
| 展示面積(2006年・net) | 10,360 m2 |
| 出展社数(2006年) | 242社(海外出展 94社、13ヶ国) |
| InterCool:インター・クール、国際冷凍食品展 | |
| 対象分野 | 冷凍食品(野菜、調理済食品、ポテト製品、ピザ、パスタ、パン等の穀物製品、精肉、家禽肉、魚介類、果実及び果汁、乳製品、ケーキ・菓子等)、アイスクリーム等 |
| 展示面積(2006年・net) | 13,189 m2 |
| 出展社数(2006年) | 358社(海外出展 136社、25ヶ国) |
| InterMeat:インター・ミート、国際精肉・食肉加工品展 | |
| 対象分野 | 精肉、ハム・ソーセージ類、コンビニエンス、デリカテッセン、スパイス類等 |
| 展示面積(2006年・net) | 16,701 m2 |
| 出展社数(2006年) | 366社(海外出展 114社、16ヶ国) |
|
EuroTier ユーロティア 国際DLG牧畜産業展
|
|
| 開催地 | ハノーバー(ハノーバー見本市会場) |
| 開催頻度 | 隔年 |
| 開催期間 | 2008年:11月11日〜11月14日 |
| 対象分野 | 家畜、飼育関連技術、飼料生産・貯蔵技術、畜舎設備・機器、搾乳技術・設備等 |
| 対象来場者 | 業界関係者及び一般消費者 |
| 総展示面積(2006年) | 121,000 m2 |
| 出展社数(2006年) | 1,488社(海外出展社数 469社) |
| 来場者数(2006年) | 116,020人(海外来場者数 16.642人) |
| 特 徴 | ドイツ16州の中で第2の広さを持つニーダーザクセン州、その州都ハノーバーで隔年に開催されるEuroTierは、DLG(Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft:ドイツ農業協会)が主催する牧畜産業関連の専門見本市です。牛や豚などの家畜をはじめとして、その施設設備や機器、施設内外の環境やエネルギー、また飼料の生産や貯蔵、畜産技術やマネージメント、さらにはバイオ ・エネルギーなど、牧畜産業に関る様々な製品や情報が一堂に会する業界屈指の見本市です。EuroTierは、出展社にとっては自社製品を紹介する最高のステージであり、また来場する業界関係者にとっては畜産業の最新情報を直に得ることができる機会となっています。 CMAでは同見本市に出展、内外関係者にドイツ産家畜に関する情報や、その品質、さらには認証システムなど、様々な情報を提供します。 |
| 主催者 |
DLG / Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.(出展情報等:Email: eurotier@dlg.org DLGのWEB: http://www.dlg.org/en/index.html) |
|
BRAU Beviale 2008 醸造飲料産業展
|
|
| 開催地 | ニュルンベルク(ニュルンベルク・メッセ会場) |
| 開催頻度 | 毎年1回 |
| 開催期間 | 2008年:11月12日〜11月14日、2009年:11月日~11月日 |
| 対象分野 | 飲料用原材料、飲料、飲料生産技術、機器・施設、飲料充てん及び包装技術・機器、ロジスティック、飲料マーケティング等 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 展示面積(2007年・net) | 約42,600 m2 |
| 出展社数(2006年) | 1,416社 (海外出展比率39%) |
| 来場者数(2006年) | 34,456人 (海外来場者比率28%) |
| 特 徴 | イツでは大小合わせて1,200以上のビール醸造所が、年間1,000万キロリットル以上のビールを醸造しています。また原料となるホップの収穫量は年間3万トン以上にのぼり、その90%近くをバイエルン州で生産しています。Brau Beviale はこのバイエルン州第2の都市ニュルンベルクで毎年開催される、醸造飲料製造業の国際専門見本市です。醸造飲料生産用の原料をはじめ、技術、機械、また飲料のロジスティックやマーケティングなどを展示紹介します。来場者の多くはビール醸造メーカ−、ミネラルウォーターや清涼飲料水メーカーなどで、前回のBrau Beveriale2007を訪れた業界関係者は34,000人以上にのぼりました。 CMAではBrau Beveriale 2008に例年通り出展参加し、ドイツ国内外のバイヤーにホップやモルト、大麦などビール原料の情報やサプライヤーの紹介などのサービスを提供して、市場拡大をサポートします。 |
| 主催者 |
NürnbergMesse GmbH |
|
ANUGA アヌーガ・世界食品メッセ
|
|
| 開催地 | ケルン(ケルン・メッセ会場) |
| 開催頻度 | 隔年(奇数年) |
| 開催期間 | 2009年:10月10日〜10月14日 |
| 対象分野 | 一般食品、原材料、デリカテッセン、健康食品、保存食品、調味料、コンビニエンス食品、食肉、ソーセージ、獣肉、鶏肉、魚貝類、冷凍食品、アイスクリーム、牛乳、乳製品、パン、ビスケット、スプレッド、ホットドリンク、飲料、野菜、果物、オーガニック食品、販売技術、モデルショップ、自動販売機、コーヒーメーカー、外食・給食産業関連技術 |
| 対象来場者 | 業界関係者のみ |
| 総展示面積(2007年) | 304,000 m2 |
| 出展社数(2007年) | 6,607社(海外出展比率83%、5,509社:95ヶ国) |
| 来場者数(2007年) | 約163,000人(海外来場者比率50%以上、175ヶ国) |
| 特 徴 | ANUGAは1919年に創設された世界最大級の食品関連見本市で、2年に一度、奇数年にケルン・メッセ会場で開催されます。全世界の食品流通市場に商品を供給する重要な役割を果たしている見本市で、ドイツ国内はもとより、世界各国から優に6,000を超える企業が出展、300,000m2以上におよぶ広大な展示会場の隅々まで世界各地の食品や飲料で埋め尽くされます。ANUGAには飲食料品業界の最新の情報、新製品、コンセプトが一堂に集結することから、世界各国のバイヤーから注目される見本市で、5日間の会期中の来場者数は16万人以上にのぼります。 CMAではANUGAにエキスポート・サービスセンターを設営し、ドイツ製飲食料品サプライヤーと各国からのバイヤーに様々なサービスを提供します。 |
| 主催者 |
Koelnmesse GmbH (日本での窓口:ケルンメッセ(株):03-5405-2202) |
|
参照
|
||||
|